Традиционални Новогодишњи митинг АК Црвена звезда одржава се у недељу 26. Децембра.
Захваљујемо се свим пријављеним учесницима на поверењу и желимо свима добре резултате на почетку сезоне.
ATLETSKE ŠKOLE – STARTNA LISTA I SATNICA konačna
Novogodišnji miting STARTNA LISTA KONAČNA3
Izmene i dopne Startne liste pratite na OPENTRACK Platformi
https://serbia.opentrack.run/sr-latn/x/2021/SRB/ng_czb_2021/event/
LIVE STREAM: https://youtu.be/DeF2S31lak
Pojedine izmene nismo bili u mogućnosti da uradimo.Molimo predstavnike klubova da nam se obrate pred početak samog takmičenja.
SATNICA ATLETSKE ŠKOLE | |||||||
SKOK U DALJ DEVOJČICE | 09:45 | ||||||
SKOK U DALJ DEČACI | 11:00 | ||||||
40m ATLETSKA ŠKOLA C DEVOJČICE | 09:45 | ||||||
40m ATLETSKA ŠKOLA C DEČACI | 10:05 | ||||||
50m ATLETSKA ŠKOLA B DEVOJČICE | 10:25 | ||||||
50m ATLETSKA ŠKOLA B DEČACI | 10:55 | ||||||
50m ATLETSKA ŠKOLA A DEVOJČICE | 11:20 | ||||||
50m ATLETSKA ŠKOLA A DEČACI | 11:40 |
|
|||||
NOVOGODIŠNJI MITING AKCZ | |||||
SATNICA | |||||
PREPONE | 800m | ||||
60pr ml. pionirke 1. grupa | 12:30 | 800 m starije pionirke 1 grupa | 17:45 | ||
60pr ml. pionirke2. grupa | 12:33 | 800 m starije pionirke 2 grupa | 17:50 | ||
60pr ml. Pionirke | 12:36 | 800 m Mlađe pionirke 1 grupa | 17:55 | ||
800 m Mlađe pionirke 2. grupa | 18:00 | ||||
60pr st pionirke 1 grupa | 12:45 | 800 m Mlađe pionirke 3. grupa | 18:05 | ||
60pr st pionirke 2 grupa | 12:50 | 800 m Stariji pioniri 1 grupa | 18:10 | ||
800 m Stariji pioniri 2. grupa | 18:15 | ||||
60pr st pioniri 1 grupa | 13:00 | 800 m Mlađi pioniri | 18:20 | ||
60pr st pioniri 2. grupa | 13:05 | ||||
200 m | |||||
60pr ml.juniorke 1 grupa | 13:15 | 200 m juniorke 1 grupa | 18:35 | ||
60pr ml.juniorke 2 grupa | 13:18 | 200 m juniorke 2. grupa | 18:38 | ||
200 m juniorke 3. grupa | 18:41 | ||||
60pr seniorke | 13:30 | 200 m juniorke 4. grupa | 18:44 | ||
200 m juniorke 5. grupa | 18:47 | ||||
60pr ml.juniori | 13:45 | 200 m juniorke 6. grupa | 18:50 | ||
60pr st. juniori-seniori | 13:55 | 200 m SENIORI 1 grupa | 18:55 | ||
200 m Seniori 2. grupa | 18:58 | ||||
60 m | 200 m seniri 3. grupa | 19:01 | |||
60 m seniorke | 14:10 | ||||
60 m Juniorke 1 grupa | 14:15 | 200 m Juniori 1 grupa | 19:03 | ||
60 m Juniorke 2. grupa | 14:18 | 200 m Juniori 2. grupa | 19:06 | ||
60 m Juniorke 3. grupa | 14:21 | 200 m Juniori 3. grupa | 19:09 | ||
60 m SENIORI | 14:25 | 200 m Juniori 4 grupa | 19:12 | ||
60 m juniori 1.grupa | 14:30 | 200 m Juniori 5. grupa | 19:15 | ||
60 m juniori 2. grupa | 14:35 | 200 m Juniori 6 grupa | 19:18 | ||
60 m Juniori 3 grupa | 14:38 | 200 m Juniori 7. grupa | 19:21 | ||
60 m Juniori 4. grupa | 14:41 | 200 m Juniori 8 grupa | 19:24 | ||
60 m juniori 5. grupa | 14:44 | 200 m Juniori 9 grupa | 19:27 | ||
60 m juniori 6. grupa | 14:47 | 200 m Juniori 10 grupa | 19:30 | ||
60 m st. pioniri 1 grupa | 14:57 | 200 m PIONIRKE 1 grupa | 19:40 | ||
60 m st. pioniri 2. grupa | 15:00 | 200 m PIONIRKE 2. grupa | 19:43 | ||
60 m st. pioniri 3. grupa | 15:03 | 200 m PIONIRKE 3. grupa | 19:46 | ||
60 m st. pioniri 4. grupa | 15:06 | 200 m PIONIRKE 4. grupa | 19:49 | ||
200 m PIONIRKE 5. grupa | 19:52 | ||||
60m SENIORKE FINALE | 15:15 | 200 m PIONIRKE 6. grupa | 19:55 | ||
60m JUNIORKE FINALE | 15:20 | 200 m PIONIRKE 7. grupa | 19:58 | ||
60m Ml. Juniorke FINALE | 15:25 | 200 m PIONIRKE 8. grupa | 20:01 | ||
200 m PIONIRKE 9. grupa | 20:04 | ||||
60m ST PIONIRKE 1 grupa | 15:30 | 200 m PIONIRKE 10. grupa | 20:07 | ||
60m St pionirke 2. grupa | 15:33 | ||||
60m St pionirke 3 grupa | 15:36 | 200 m PIONIRI 1. grupa | 20:15 | ||
60m St pionirke 4. grupa | 15:39 | 200 m PIONIRI 2. grupa | 20:18 | ||
60m St pionirke 5. grupa | 15:42 | 200 m PIONIRI 3. grupa | 20:21 | ||
200 m PIONIRI 4. grupa | 20:24 | ||||
60m SENIORI FINALE | 15:50 | 200 m PIONIRI 5. grupa | 20:27 | ||
60m ST JUNIORI FINALE | 15:55 | 200 m PIONIRI 6. grupa | 20:30 | ||
60m ML: JUNIORI FINALE | 16:00 | 200 m PIONIRI 7. grupa | 20:33 | ||
200 m PIONIRI 8. grupa | 20:36 | ||||
60m ml. Pionirke 1 grupa | 16:05 | 200 m PIONIRI 9. grupa | 20:39 | ||
60m ml. Pionirke 2 grupa | 16:08 | ||||
60m ml. Pionirke 3. grupa | 16:11 | SKOK U DALJ PIONIRI 11 (4) | 12:30 | ||
60m ml. Pionirke 4. grupa | 16:14 | SKOK U DALJ pionirke 27 (3+1) | 14:00 | ||
60m Ml. Pionirke 5. grupa | 16:17 | SKOK U DALJ SENIORI 17 (3+3) | 15:30 | ||
60m Ml. Pionirke 6. grupa | 16:20 | SKOK U DALJ SENIORKE 14 (3+3) | 17:10 | ||
60m Ml. Pionirke 7. grupa | 16:23 | TROSKOK SENIORKE 7 | 18:30 | ||
60m Ml. Pionirke 8. grupa | 16:26 | TROSKOK SENIORI | 20:00 | ||
SKOK MOTKOM SENIORKE | 12:00 | ||||
60m Ml pioniri 1. grupa | 16:35 | SKOK MOTKOM SENIORI | 15:00 | ||
60m Ml pioniri 2. grupa | 16:38 | ||||
60m Ml pioniri 3. grupa | 16:41 | SKOK U VIS SENIORKE | 13:00 | ||
60m Ml pioniri 4. grupa | 16:45 | SKOK U VIS VK U16 | 13:00 | ||
SKOK U VIS SENIORI 17h (8) | 17:00 | ||||
400m | |||||
400m seniorke 1 grupa | 16:48 | BACANJE KUGLE PIONIRKE U14 U16 | 11:00 | ||
400m senirke 2. grupa | 16:51 | BACANJE KUGLE PIONIRI U14+U16 | 12:30 | ||
400m juniorke 1. grupa | 16:54 | BACANJE KUGLE SENIORKE | 14:00 | ||
400m Juniorke 2. grupa | 16:57 | BACANJE KUGLE SENIORI | 16:00 | ||
400m seniori 1 grupa | 17:00 | BACANJ KUGLE MLAĐI JUNIORI | 17:45 | ||
400m seniori 2. grupa | 17:03 | ||||
400m juniori 1 grupa | 17:06 | ||||
400m juniori 2 grupa | 17:09 | ||||
400m juniori 3. grupa | 17:12 | ||||
400m juniori 4 grupa | 17:15 | ||||
1000m | |||||
1000m seniorke | 17:20 | ||||
1000m Seniori 1 grupa | 17:25 | ||||
1000m seniori 2. grupa | 17:30 | ||||
1000m seniori 3. grupa | 17:35 |
НАГРАДЕ: Мини пехари за атлетске школе, Медаље за троје првопласираних у свакој дисциплини, посебни поклони од наших спонзора. Пехар у меморијалној дисцилини 60м препоне за млађе јуниорке. Ваучери за припреме у хотелу Катићи.
У прилогу Распис и прелиминарна сатнице такмичења:
Novogodišnji miting STARTNA LISTA KONAČNA
NOVOGODIŠNJI MITING SATNICA EXEL
NOVOGODIŠNJI MITING KONAČNA SATNICA pd
ATLETSKE ŠKOLE – STARTNA LISTA I SATNICA
Атлетске школе имају право наступа у једној дисциплини. Атлетске школе А имају право на 3 скока у дисциплини скок у даљ.
Пионири имају право наступа 4 скока, сениори 3+3.